Atz 세라믹 플레이트, 고온 응용 분야용 세라믹 로드
기술 매개변수 재료 소개 당사의 알루미나 세라믹은 알루미늄 농도가 80% 이상 Al2O3 ~ 99.7% Al2O3인 합성 원료로 만들어집니다. 재료 구성은
설명
기본정보
애플리케이션 | Strukturkeramik, Industriekeramik |
재료 | 알루미나 세라믹 |
일반 | 세라믹 부품 |
인증 | RoHS, 범위 |
조정 | 사용 가능 |
색상 | 맞춤형 가능 |
선적 | 익스프레스/루프트/시내 |
포장 | 개별 포장 |
조사 | 사용 가능 |
운송 패키지 | 골판지 상자 및 팔레트 |
기원 | 중국 우시 |
생산 능력 | 1000000/월 |
상품 설명
기술적인 매개변수
설명 | 기술적인 매개변수(단위) | 99% Al2O3 | 95% Al2O3 | MgO/SiO2 | 3Al2O3/3SiO2 | 2MgO/ 2Al2O3/ 5SiO2 | ZrO2 |
(Al2O3>=99%) | (Al2O3>=95%) | / | / | / | (ZrO2>=94%) | ||
물리적 사양 | 밀도(g/cm3) | 3,85 | 3.6 | 2.8 | 삼 | 2.5 | 5.9 |
수분 흡수율(%) | 0 | 0 | 0 | 삼 | 삼 | 0 | |
소결 온도(°C) | 1690년 | 1670년 | 1350 | 1300 | 1350 | 1650년 | |
기계 사양 | 경도(HV) | 1700 | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 1400 |
파괴인성(Mpa·m0.5) | 4 | 3-4 | / | / | / | / | |
압축강도(kgf/cm2) | 30000 | 25000 | 4000 | 6000 | 3500 | 25000 | |
열 사양 | 작동 온도(°C) | 1500 | 1400 | 1100 | 1000 | 1000 | 1600 |
열팽창 계수(/°C) | 8x10-6 | 8x10-6 | 6x10-6 | 6x10-6 | 4x10-6 | 10x10-6 | |
0-1000°C | |||||||
열전도율(W/m·K) | 31 | 22 | 2.5 | 4.2 | 1.3 | 삼 | |
전기적 사양 | 더 넓은 스탠드(Ω.cm) | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
절연 내력(KV/mm) | 18 | 16 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
유전율/1MHz(E) | 10 | 9.5 | 5.8 | 6 | 6 | 12.5 |
소재 소개
당사의 알루미나 세라믹은 Al2O3 80% 이상에서 Al2O3 99.7% 범위의 알루미늄 농도를 갖는 합성 원료로 만들어집니다. 재료 구성은 기술 및 경제적 요구 사항에 따라 선택됩니다. 이를 통해 다양한 마찰공학적 구성에서 높은 경도와 강도 또는 우수한 내마모성을 얻을 수 있습니다. 산화알루미늄은 열적으로 매우 안정적이며 매우 높은 온도에서도 부식에 강합니다.
우시 플라더 기술
우리는 전세계 고객 및 다양한 산업 응용 분야를 위한 OEM/ODM 세라믹 제품 분야에서 10년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 우리의 서비스에는 기술 설계부터 적용 프로젝트의 납품 관리 및 판매 후 유지 관리까지 모든 것이 포함됩니다. 완벽한 품질 관리 시스템, 기술 및 고급 장비를 통해 우리는 충성도 높은 고객에게 인상적인 서비스를 제공할 수 있었습니다. 핵심 철학: 성실과 상생 협력. 회사 비전: 신뢰성과 혁신을 위해 노력합니다.
당사 연락처
지금 보내